Polysorbate Grade | Primary Fatty Acid | HLB Value | Key Technical Functions | Primary Applications | Industries Served |
---|---|---|---|---|---|
Polysorbate 20 | Lauric Acid (C12) | 16.7 | Solubilization, Wetting Agent, Emulsification | Emulsifies essential oils, flavors, and fragrances. | Food, Cosmetics, Pharmaceuticals |
Polysorbate 40 | Palmitic Acid (C16) | 15.6 | Emulsification, Stabilization | Stabilizes fats and oils in processed foods, creams, and lotions. | Food, Cosmetics |
Polysorbate 60 | Stearic Acid (C18) | 14.9 | Oil-in-Water (O/W) Emulsification, Stabilization | Baked goods, ice creams, creams, lotions, and oral formulations. | Food, Cosmetics, Pharmaceuticals |
Polysorbate 65 | Stearic Acid (C18) (Triester) | ~10.5 | Water-in-Oil (W/O) Emulsification, Co-emulsifier | Emulsifies fats in confectionery, creams, and dressings. | Food, Cosmetics |
Polysorbate 80 | Oleic Acid (C18:1) | 15.4 | Powerful Solubilization, Emulsification | Injectables, vaccines, oral suspensions, ice cream, sauces. | Pharmaceuticals, Food, Cosmetics |
Polysorbate 85 | Oleic Acid (C18:1) (Triester) | ~11.0 | Emulsification, Stabilization for High-Fat Systems | Emulsified sauces, topical creams, industrial applications. | Food, Pharmaceuticals, Industrial |
We are more than just a supplier; we are your formulation partners.
Premium Quality: Consistently high purity that meets industry standards.
Technical Expertise: Get formulation support and solve complex challenges with our experienced chemists.
Reliable Supply: Never worry about production delays with our consistent and dependable supply chain.
High-Purity Supply: Consistent, quality-controlled batches.
Global Standards Compliance: Certified for food, cosmetic, and pharma use.
Technical Expertise: Customized formulation support.
Sustainable & Reliable: Eco-conscious manufacturing and on-time delivery.
Get a Custom Quote: Receive a competitive price for your volume.
Contact our Technical Team for samples, detailed specifications (COA/MSDS), and formulation support.